Ems-Vechte-Cup 2010 Gruppe A

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Gutman,Lev GM 2427 2357 M SC Melle 03 GER 1945 4600177
2. Richter,Christian IM 2396 2349 M Schachklub Turm GER 1978 4638654
3. Izrajlev,Alexande 2306 2244 M Polizei SC Hanno RUS 1973 4137086
4. Prenzler,Daniel 2201 2129 M SK Nordhorn-Blan GER 1986 24620319
5. Tchetchelnitski,M 2165 2132 M Bremer SG von 18 GER 1972 4673247
6. Lenhardt,Manfred 2154 2051 M SC Weisse Dame e GER 1962 4630211
7. Löcken,Siegfried 2113 2035 M SF St.Johannes S GER 1975 24648159
8. Distelrath,Stepha 2089 2029 M Ford-Schachfreun GER 1973 24694711
9. Brinkmann,Georg 2089 1857 M SF Quakenbrück GER 1965 4682378
10. Stotyn,Fabian 2063 2059 M SK Nordhorn-Blan GER 1984 24611646
11. Edel,Thomas 2047 2003 M SV Springe GER 1967 24653233
12. Meyer,Ulrich 2044 1929 M Schachclub Sende GER 1961 4657314
13. Pollmann,Sascha 2013 1923 M SAbt SV Werder B GER 1972 4628543
14. Lubos,Adam 1976 1754 M Schachverein Lin GER 1962 4615522
15. Kickert,Germaine 1974 1897 W SK Jever GER 1991 24614890
16. Heine,Rolf 1961 1833 M Schachclub Sende GER 1952 4628470
17. Gohmann,Marc 1933 1893 M SG Oesede-Georgs GER 1988 24608890
18. Schwichtenberg,Di 1918 M SK Haseturm Löni 1980
19. Ziemann,Christian 1905 1904 M SK Wildeshausen GER 1988 24679313
20. Koop,Thorben 1900 1869 M SV Lingen GER 1997 24661619
21. Tunka,Josef 1879 1676 M SV Lingen GER 1944 24679291
22. Oehne,Ingo 1851 1719 M SK Nordhorn-Blan GER 1968 24672920
23. Vehmeyer,Thomas 1842 1642 M SV Kaponier Vech GER 1963 24618039
24. Haumer,Christian 1838 1765 M SF St.Johannes S GER 1974 24668320
25. Maas, Joop 1836 M Landau-Axel NED 1955 1025759
26. Briesemeister,Kla 1831 1579 M SV Lingen GER 1941 24631035
27. Fieberg,Christoph 1828 M Bergische Schach 1963
28. Heyne,Lukas 1826 1939 M Wilhelmshavener GER 1995 24618080
29. Schneider,Robert 1794 1730 M SK Wildeshausen GER 1992 4693710
30. Arndt,Felix 1790 1721 M SF St.Johannes S GER 1980 24664103
31. Bührmann,Torsten 1783 1916 M SK Wildeshausen GER 1991 4676270
32. Suendorf,Dominik 1772 1710 M SG Oesede-Georgs GER 1991 24661376
33. Heyne,Jan-Hendrik 1762 1762 M Wilhelmshavener GER 1990 4635124
34. Horstmann,Michael 1760 M Schachclub Rocha 1962
35. Oehne,Timo 1738 1672 M SK Nordhorn-Blan GER 1997 24661635
36. Woltering,Martin 1722 M Schachgemeinscha 1966
37. Hauk,Viktor 1697 M SK Haseturm Löni 1981
38. Bach,Jannik 1680 1639 M Hagener SV GER 1998 24615900
39. Schumann,Steffen 1669 1643 M SK Weißer Turm R GER 1997 24686891
40. Meijerink,Juergen 1655 M SK Nordhorn-Blan 1970
41. Bode-Schütte,Rein 1653 M SV Springe 1953
42. Thys,Florian 1634 M SV Veldhausen 07 1989
43. Wraga,Hermann 1630 1413 M SC IG Metall Osn GER 1948 1270896
44. Rengers,Rainer 1625 M Schachfreunde Ne 1967
45. Bonath,Jens 1584 M SV Lingen 1969
46. Travica,Alexander 1552 M SG Oesede-Georgs 1992
47. Nortmann,Georg 1543 M SV Sigiltra Söge 1964
48. Diederichs,Luise 1503 W SK Hermannsburg 1997
49. Fieberg,Samuel 1371 M Schachfreunde Kö 2001
50. Wraga,Teresa 1368 W SC IG Metall Osn 1955