Ems-Vechte-Cup

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gutman, Lev GM (2) - 7. Edel, Thomas (2) 1 - 0
2 3. Zimmermann, Klem (2) - 8. Müer, Sebastian, (2) 1 - 0
3 5. Prenzler, Daniel (2) - 9. Webner, Dennis (2) 1 - 0
4 13. Kewe, Stefan (1½) - 4. Blumenstein, Jan (1½) 1 - 0
5 19. Schmäcke, Thomas (1½) - 6. Lenhardt, Manfre (1½) 0 - 1
6 11. Bausch, Thomas (1½) - 14. Modder, Frank (1½) ½ - ½
7 2. Laubsch, Bernd FM (1) - 16. Tunka, Josef (1½) 1 - 0
8 21. Koop, Thorben (1) - 10. Hilker, Björn (1) 1 - 0
9 24. Baumann, Kai-Uwe (1) - 12. Gründer, Michael (1) 1 - 0
10 15. Oehne, Ingo (1) - 25. Oehne, Timo (1) 0 - 1
11 17. Briesemeister, K (1) - 26. Gehrke, Mathias (1) 1 - 0
12 27. Rösch, Christian (1) - 18. Möller, Christia (1) 0 - 1
13 28. Hollmann, Ingo (1) - 20. Vonhoff, Nils (1) 1 - 0
14 22. Vonhoff, Joerg (½) - 37. Püschel, Andreas (1) 0 - 1
15 32. Lübsen, Keno (½) - 23. Burke, Andre (½) 0 - 1
16 30. Nortmann, Georg (½) - 34. Edel, Fenja (½) ½ - ½
17 36. Thole, Ann-Chris (½) - 31. Wernke-Schmiesin (½) ½ - ½
18 38. Möller, Hannah (0) - 29. Ameln, Karl Hein (0) 0 - 1
19 40. Schmalbach, Josh (0) - 33. Rätzke von Stoye (0) ½ - ½
20 35. Hüber, Edgar (0) - 39. Amelsberg, Micha (0) - - +