Ems-Vechte-Cup 2010 Gruppe A

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Koop,Thorben (3) - 1. Gutman,Lev GM (3) 0 - 1
2 2. Richter,Christia IM (2½) - 9. Brinkmann,Georg (2½) 1 - 0
3 4. Prenzler,Daniel (2½) - 11. Edel,Thomas (2½) 1 - 0
4 7. Löcken,Siegfried (2½) - 15. Lubos,Adam (2½) 1 - 0
5 12. Meyer,Ulrich (2) - 3. Izrajlev,Alexand (2) 0 - 1
6 19. Schwichtenberg,D (2) - 5. Tchetchelnitski, (2) ½ - ½
7 6. Lenhardt,Manfred (2) - 16. Kickert,Germaine (2) ½ - ½
8 10. Stotyn,Fabian (2) - 32. Arndt,Felix (2) 1 - 0
9 8. Distelrath,Steph (1½) - 25. Vehmeyer,Thomas (2) 1 - 0
10 38. Woltering,Martin (1½) - 14. Pollmann,Sascha (1½) 0 - 1
11 39. Hauk,Viktor (1½) - 18. Gohmann,Marc (1½) ½ - ½
12 23. Oehne,Ingo (1½) - 40. Bach,Jannik (1½) ½ - ½
13 43. Meijerink,Juerge (1½) - 30. Heyne,Lukas (1½) 1 - 0
14 33. Bührmann,Torsten (1½) - 42. Schumann,Steffen (1½) 1 - 0
15 37. Oehne,Timo (1½) - 47. Rengers,Rainer (1½) 1 - 0
16 51. Diederichs,Luise (1½) - 17. Heine,Rolf (1) ½ - ½
17 35. Heyne,Jan-Hendri (1) - 26. Haumer,Christian (1) 1 - 0
18 27. Maas, Joop (1) - 44. Bode-Schütte,Rei (1) ½ - ½
19 29. Fieberg,Christop (1) - 34. Suendorf,Dominik (1) 1 - 0
20 49. Travica,Alexande (1) - 31. Schneider,Robert (1) 0 - 1
21 48. Bonath,Jens (1) - 20. Ziemann,Christia (½) 0 - 1
22 54. Wraga,Teresa (½) - 22. Tunka,Josef (½) ½ - ½
23 46. Wraga,Hermann (½) - 28. Briesemeister,Kl (½) ½ - ½
24 45. Thys,Florian (½) - 50. Nortmann,Georg (½) ½ - ½
25 36. Horstmann,Michae (0) - 53. Fieberg,Samuel (½) 1 - 0